项目/类别 | 单 | 一对 | 家庭 与1名儿童 | 家庭 有2名儿童 |
---|---|---|---|---|
学费 @ $ 240元/学分(SOC) @ $ 150 /学分(SOTC / SOC / SCM / THM) | S $ 5,200名 - $ 8,000个 | |||
专业费用 (not applicable to SOTC & SOTE) | $ 900 - $ 2,400个 | |||
EDUTECH费 (送每学期$ 75), | S $ 150 | S $ 150 | S $ 150 | S $ 150 |
宿舍费 单机@ $ 292 /月或 情侣单位@ $ 584 /月 | S $ 3,500名 | S $ 7,000名 | S $ 12,000 - S $ 18,000名 (校外) | |
餐饮 学期校园食品费 @ $ 700 /学期 | S $ 1,500个 | S $ 3000名 | S $ 9,000 - S $ 12,000个 (平均US $ 8 /每人天) | |
Vacation & weekends (average $8/day) | S $ 1,700个 | S $ 3,400个 | ||
医疗健康保险 (年检) | S $ 150 | S $ 300 | S $ 450 | |
就诊时 (平均$ 50 /参观) | S $ 100 | S $ 200 | S $ 300 | S $ 400 |
学生证/依赖通行证 ($ 100 /更新) | S $ 200 | S $ 300 | S $ 500强 | S $ 700 |
运输 (平均$ 50 /第m个) | S $ 600 | S $ 1,200个 | S $ 1,500个 | S $ 1,800个 |
书/文具 | S $ 600 | |||
类基金的贡献 (平均$ 15 / MTH) | S $ 150 | |||
津贴 (平均$ 50 /第m个) | S $ 600 | S $ 1,200个 | S $ 1,500个 | S $ 1,800个 |
杂 (toiletries & handphone etc) | S $ 500强 | S $ 750 | S $ 800 | S $ 850 |
估计量 | S $ 15,500 - S $ 21,000名 | S $ 23,500名 - S $ 29,000名 | S $ 32,500个 - S $ 48,000个 |
请注意,上述的量包括7%GST和可能发生变化。
项目/类别 | 量 |
---|---|
学费 | S $ 856 |
书籍和学习资料 | S $ 270-350 |
住宿(@ 30-60每日$预算宿舍) | S $ 250 S $ 450 |
餐饮 & 运输 (@ $12 -15 per day) | 步骤S100-S $ $ 120 |
飞行(取决于国家) | 500家-S $ $ 1200 |
总费用 | S $ 2000 S $ 3000 |
项目 | 量 |
---|---|
定向费 | $ 107 |
毕业费 | $ 270 |
银行的担保服务费 | $ 170-1 $ 470 |
根据学生的国籍银行担保服务费。
子女教育 | 估计量 |
---|---|
幼儿园费用(3-6岁) | $ 350-每月$ 700 |
小学费(7岁-12) | $ 500 - 每月$ 700 |